Warmtepompboiler Tesy AquaThermica Pro haalt warmte uit de omgevingslucht of de afgevoerde ventilatielucht. In de compressor wordt de druk van het milieuvriendelijke koelmiddel R290 verhoogd, waardoor de temperatuur stijgt en de koelvloeistof gasvormig wordt. Dit gas geeft zijn warmte af aan het water in het boilervat. Vervolgens daalt de druk en verandert het gas weer in vloeistof. Deze cyclus herhaalt zich continu, waardoor efficiënt en duurzaam warm water wordt geproduceerd. Het geluidsniveau van de AquaThermica Pro bedraagt slechts op 1 meter afstand 34 dB(A), waardoor de boiler stil en comfortabel in gebruik is.
ISDE code: KA30446
Subsidiebedrag € 725,-
Specificaties
| Itemcode | HPWH 4.11 FS 260 U01 S |
|---|---|
| Bevestiging | Verticaal staand |
| Inhoud | 260 liter |
| Type | Aquathermica |
| Hoogte | 1,911 meter |
| Energielabel | A+ |
| Diameter | 630 mm |
| Capaciteit | 251 L |
| Koelmiddel | R290 |
| Nominale luchtcapaciteit | 360 m³/u |
| Energieklasse | A+ |
| Bedrijfstemperatuur | 75 °C |
| Maximale werkdruk | 8 bar |
| Opwarmingstijd | 7:11 uur:min |
| Aangegeven belastingsprofiel | XL |
| Vermogen van elektrisch verwarmingselement | 1,5 kW |
| Frequentie | 50 Hz |
| Voeding | 1/N/220-240 V |
| Compressor | Rotatie |
| Min. ÷ max. temperatuur installatieplaats | -4 ÷ 40 °C |
| Maximale stroom in HP | 9A |
| Fan | Centrifugaal |
| HP Maximale instelbare temperatuur | 65 °C |
| Transportgewicht | 127.3 kg |
| Automatische legionella-cyclus | Ja |
| Ontdooien | 4-wegklep |
| CoP (warm water) | 3.8 |
| Beschermingsgraad | IPX4 |
| Koelmiddelvulling | 150 gram |
| ISDE code: | KA30446 |
| Standaard meegeleverd met | Metalen pootjes, Stekker aan het apparaat bevestigd, Condensslang |
Warmtepompboiler R290 Tesy AquaThermica Pro 260L (wisselaar)
Staffelkorting: meer bestellen, minder betalen
Alle boilers, buffervaten voor tapwater, airconditioning, boiler onderdelen, waterontharders, zonnestroomboilers (wateraccu), boilers met warmtewisselaar, buffervaten voor systeemwater, warmtepompboilers, elektrische kachel en hygiëne buffervat tellen samen.
Vraag het onze expert
Bedankt voor uw vraag. We nemen zo snel mogelijk contact met u op.
Warmtepompboiler Tesy AquaThermica Pro haalt warmte uit de omgevingslucht of de afgevoerde ventilatielucht. In de compressor wordt de druk van het milieuvriendelijke koelmiddel R290 verhoogd, waardoor de temperatuur stijgt en de koelvloeistof gasvormig wordt. Dit gas geeft zijn warmte af aan het water in het boilervat. Vervolgens daalt de druk en verandert het gas weer in vloeistof. Deze cyclus herhaalt zich continu, waardoor efficiënt en duurzaam warm water wordt geproduceerd. Het geluidsniveau van de AquaThermica Pro bedraagt slechts op 1 meter afstand 34 dB(A), waardoor de boiler stil en comfortabel in gebruik is.
ISDE code: KA30446
Subsidiebedrag € 725,-
Specificaties
| Itemcode | HPWH 4.11 FS 260 U01 S |
|---|---|
| Bevestiging | Verticaal staand |
| Inhoud | 260 liter |
| Type | Aquathermica |
| Hoogte | 1,911 meter |
| Energielabel | A+ |
| Diameter | 630 mm |
| Capaciteit | 251 L |
| Koelmiddel | R290 |
| Nominale luchtcapaciteit | 360 m³/u |
| Energieklasse | A+ |
| Bedrijfstemperatuur | 75 °C |
| Maximale werkdruk | 8 bar |
| Opwarmingstijd | 7:11 uur:min |
| Aangegeven belastingsprofiel | XL |
| Vermogen van elektrisch verwarmingselement | 1,5 kW |
| Frequentie | 50 Hz |
| Voeding | 1/N/220-240 V |
| Compressor | Rotatie |
| Min. ÷ max. temperatuur installatieplaats | -4 ÷ 40 °C |
| Maximale stroom in HP | 9A |
| Fan | Centrifugaal |
| HP Maximale instelbare temperatuur | 65 °C |
| Transportgewicht | 127.3 kg |
| Automatische legionella-cyclus | Ja |
| Ontdooien | 4-wegklep |
| CoP (warm water) | 3.8 |
| Beschermingsgraad | IPX4 |
| Koelmiddelvulling | 150 gram |
| ISDE code: | KA30446 |
| Standaard meegeleverd met | Metalen pootjes, Stekker aan het apparaat bevestigd, Condensslang |
Vraag het onze expert
Bedankt voor uw vraag. We nemen zo snel mogelijk contact met u op.
Vragen? Neem contact op!



Maandag t/m vrijdag 8:00 - 12:30 en van 13:00 - 17:00




