De Tesy indirect verwarmde boiler met 2 wisselaars 160 liter is een betrouwbare en efficiënte oplossing voor warmwateropslag in uw verwarmingssysteem. Dankzij de twee geïntegreerde warmtewisselaars kan de boiler warmte uit meerdere energiebronnen benutten, zoals een cv-ketel of zonnepanelen. De hoogwaardige isolatie vermindert warmteverlies, waardoor u energie bespaart. Met een capaciteit van 160 liter biedt dit buffervat voldoende warmwateropslag voor middelgrote systemen, en de duurzame constructie garandeert een lange levensduur. Deze Tesy indirect verwarmde boiler met 2 wisselaars is een uitstekende keuze voor wanneer efficiëntie en duurzaamheid belangrijk is.
Specificaties
| Itemcode | EV 6/4 S2 160 60 |
|---|---|
| Bevestiging | Verticaal staand |
| Inhoud | 160 liter |
| Wifi bediening | Nee |
| Type | Buffervaten |
| Functionaliteit | Tapwater|2 wisselaars |
| Hoogte | 100,7 cm |
| Breedte | 60 cm |
| Diepte | 60 cm |
| Energielabel | B |
| Netto gewicht | 54 kg |
| WiFi | Nee |
| Aantal liter | 160 liter |
| Magnesium anode | Ja |
| Maximale bedrijfstemperatuur | 110 °C |
| Werkdruk | 8 bar |
| Statische verliezen | 51 W |
| Wisselaars | 2 Wisselaars |
| Warmtewisselaar S1 oppervlak | 0,61 m² |
| Warmtewisselaar S1 capaciteit | 3,6 liter |
| Warmtewisselaar S2 oppervlak | 0,43 m² |
| Warmtewisselaar S2 capaciteit | 2,6 liter |
| Continue stromingssnelheid S1 bij heet water | 660 l/u |
| Continue stromingssnelheid S2 bij heet water | 480 l/u |
Tesy indirect verwarmde boiler met 2 wisselaars 160 liter
Staffelkorting: meer bestellen, minder betalen
Alle boilers, buffervaten voor tapwater, airconditioning, boiler onderdelen, waterontharders, zonnestroomboilers (wateraccu), boilers met warmtewisselaar, buffervaten voor systeemwater, warmtepompboilers, elektrische kachel en hygiëne buffervat tellen samen.
Vraag het onze expert
Bedankt voor uw vraag. We nemen zo snel mogelijk contact met u op.
De Tesy indirect verwarmde boiler met 2 wisselaars 160 liter is een betrouwbare en efficiënte oplossing voor warmwateropslag in uw verwarmingssysteem. Dankzij de twee geïntegreerde warmtewisselaars kan de boiler warmte uit meerdere energiebronnen benutten, zoals een cv-ketel of zonnepanelen. De hoogwaardige isolatie vermindert warmteverlies, waardoor u energie bespaart. Met een capaciteit van 160 liter biedt dit buffervat voldoende warmwateropslag voor middelgrote systemen, en de duurzame constructie garandeert een lange levensduur. Deze Tesy indirect verwarmde boiler met 2 wisselaars is een uitstekende keuze voor wanneer efficiëntie en duurzaamheid belangrijk is.
Specificaties
| Itemcode | EV 6/4 S2 160 60 |
|---|---|
| Bevestiging | Verticaal staand |
| Inhoud | 160 liter |
| Wifi bediening | Nee |
| Type | Buffervaten |
| Functionaliteit | Tapwater|2 wisselaars |
| Hoogte | 100,7 cm |
| Breedte | 60 cm |
| Diepte | 60 cm |
| Energielabel | B |
| Netto gewicht | 54 kg |
| WiFi | Nee |
| Aantal liter | 160 liter |
| Magnesium anode | Ja |
| Maximale bedrijfstemperatuur | 110 °C |
| Werkdruk | 8 bar |
| Statische verliezen | 51 W |
| Wisselaars | 2 Wisselaars |
| Warmtewisselaar S1 oppervlak | 0,61 m² |
| Warmtewisselaar S1 capaciteit | 3,6 liter |
| Warmtewisselaar S2 oppervlak | 0,43 m² |
| Warmtewisselaar S2 capaciteit | 2,6 liter |
| Continue stromingssnelheid S1 bij heet water | 660 l/u |
| Continue stromingssnelheid S2 bij heet water | 480 l/u |
Vraag het onze expert
Bedankt voor uw vraag. We nemen zo snel mogelijk contact met u op.
Vragen? Neem contact op!



Maandag t/m vrijdag 8:00 - 12:30 en van 13:00 - 17:00



