De Tesy indirect gestookte boiler met 2 wisselaars 150 liter is een krachtige en duurzame oplossing voor bedrijven die behoefte hebben aan een grote hoeveelheid warm water. Deze boiler, voorzien van twee warmtewisselaars, kan eenvoudig worden geïntegreerd met zowel een cv-installatie als een zonneboilersysteem, wat de veelzijdigheid en efficiëntie ten goede komt. Met een ruime capaciteit van 150 liter biedt dit model voldoende warm water voor grotere zakelijke toepassingen. De Tesy indirect gestookte boiler met 2 wisselaars 150 liter combineert betrouwbare prestaties met energiezuinigheid, wat resulteert in een duurzame investering voor uw onderneming.
Geleverd inclusief:
3 jaar garantie
Inlaatcombinatie
Ophangbeugel
Handleiding
Specificaties
| Itemcode | GCV7/4S 1504420 B11 TSRCP2 |
|---|---|
| Bevestiging | Verticale wandmontage |
| Vermogen | 2000W |
| Inhoud | 150 liter |
| Wifi bediening | Nee |
| Type | Bilight boilers met wisselaar |
| Functionaliteit | 2 wisselaars|Indirect gestookt |
| Brand | Tesy |
| Hoogte | 131,5 cm |
| Breedte | 44 cm |
| Diepte | 46,7 cm |
| Gewicht | 47,6 kg |
| Energielabel | C |
| Opwarmtijd | S1: 0:42 uur | S2: 0:54 uur |
| Netto gewicht | 47,6 kg |
| WiFi | Nee |
| Aantal liter | 150 liter |
| Magnesium anode | Ja |
| Maximale bedrijfstemperatuur | 70-75 °C |
| Werkdruk | 8 bar |
| Veiligheidsklep | Ja |
| Vorstbescherming | Ja |
| Regelbare temperatuur | Ja |
| Nominaal vermogen | 2000 W |
| Speciale eigenschappen | Indirect gestookt |
| Wisselaars | 2 Wisselaars |
| Aansluiting wisselaars | 3/4 buitendraad |
| Statische verliezen S | 93 W |
| Opwarmtijd S1 | 0:42 uur |
| Opwarmtijd S2 | 0:54 uur |
| Warmtewisselaar oppervlak S1 | 0.5 m² |
| Warmtewisselaar oppervlak S2 | 0.3 m² |
| Warmtewisselaar capaciteit S1 | 2,4 liter |
| Warmtewisselaar capaciteit S2 | 1,4 liter |
| Uitwisselingsvermogen S1 | 13,4 kW |
| Uitwisselingsvermogen S2 | 8,1 kW |
| Continue stromingssnelheid S1 | 330 l/u |
| Continue stromingssnelheid S2 | 201 l/u |
| Standaard meegeleverd met | 3 jaar garantie, Inlaat combinatie, Ophangbeugel, Handleiding |
Tesy indirect gestookte boiler 150 liter 2 wisselaars
Staffelkorting: meer bestellen, minder betalen
Alle boilers, buffervaten voor tapwater, airconditioning, boiler onderdelen, waterontharders, zonnestroomboilers (wateraccu), boilers met warmtewisselaar, buffervaten voor systeemwater, warmtepompboilers, elektrische kachel en hygiëne buffervat tellen samen.
Onmisbaar bij dit product
Vraag het onze expert
Bedankt voor uw vraag. We nemen zo snel mogelijk contact met u op.
De Tesy indirect gestookte boiler met 2 wisselaars 150 liter is een krachtige en duurzame oplossing voor bedrijven die behoefte hebben aan een grote hoeveelheid warm water. Deze boiler, voorzien van twee warmtewisselaars, kan eenvoudig worden geïntegreerd met zowel een cv-installatie als een zonneboilersysteem, wat de veelzijdigheid en efficiëntie ten goede komt. Met een ruime capaciteit van 150 liter biedt dit model voldoende warm water voor grotere zakelijke toepassingen. De Tesy indirect gestookte boiler met 2 wisselaars 150 liter combineert betrouwbare prestaties met energiezuinigheid, wat resulteert in een duurzame investering voor uw onderneming.
Geleverd inclusief:
3 jaar garantie
Inlaatcombinatie
Ophangbeugel
Handleiding
Specificaties
| Itemcode | GCV7/4S 1504420 B11 TSRCP2 |
|---|---|
| Bevestiging | Verticale wandmontage |
| Vermogen | 2000W |
| Inhoud | 150 liter |
| Wifi bediening | Nee |
| Type | Bilight boilers met wisselaar |
| Functionaliteit | 2 wisselaars|Indirect gestookt |
| Brand | Tesy |
| Hoogte | 131,5 cm |
| Breedte | 44 cm |
| Diepte | 46,7 cm |
| Gewicht | 47,6 kg |
| Energielabel | C |
| Opwarmtijd | S1: 0:42 uur | S2: 0:54 uur |
| Netto gewicht | 47,6 kg |
| WiFi | Nee |
| Aantal liter | 150 liter |
| Magnesium anode | Ja |
| Maximale bedrijfstemperatuur | 70-75 °C |
| Werkdruk | 8 bar |
| Veiligheidsklep | Ja |
| Vorstbescherming | Ja |
| Regelbare temperatuur | Ja |
| Nominaal vermogen | 2000 W |
| Speciale eigenschappen | Indirect gestookt |
| Wisselaars | 2 Wisselaars |
| Aansluiting wisselaars | 3/4 buitendraad |
| Statische verliezen S | 93 W |
| Opwarmtijd S1 | 0:42 uur |
| Opwarmtijd S2 | 0:54 uur |
| Warmtewisselaar oppervlak S1 | 0.5 m² |
| Warmtewisselaar oppervlak S2 | 0.3 m² |
| Warmtewisselaar capaciteit S1 | 2,4 liter |
| Warmtewisselaar capaciteit S2 | 1,4 liter |
| Uitwisselingsvermogen S1 | 13,4 kW |
| Uitwisselingsvermogen S2 | 8,1 kW |
| Continue stromingssnelheid S1 | 330 l/u |
| Continue stromingssnelheid S2 | 201 l/u |
| Standaard meegeleverd met | 3 jaar garantie, Inlaat combinatie, Ophangbeugel, Handleiding |
Vraag het onze expert
Bedankt voor uw vraag. We nemen zo snel mogelijk contact met u op.
Vragen? Neem contact op!



Maandag t/m vrijdag 8:00 - 12:30 en van 13:00 - 17:00





