De Tesy Anti-Kalk Reversible 150 liter biedt een betrouwbare oplossing voor huishoudens met hard en mineraalrijk water. Deze boiler combineert geavanceerde anti-kalktechnologie met flexibele installatiemogelijkheden.
Belangrijkste kenmerken en voordelen
- Anti-kalk technologie: Droog verwarmingselement voorkomt kalkaanslag en verlengt de levensduur
- Reversible montage: Zowel verticaal als horizontaal te installeren voor optimaal ruimtegebruik
- Energiezuinig: Tot 16% minder warmteverlies door Insutech Plus isolatie
- Dubbele vermogensstand: 2400W/1200W voor flexibel energieverbruik
- Lange levensduur: Speciaal ontwikkeld voor problematische waterkwaliteit
Specificaties
| Itemcode | GCR 1504424D B14 TBRC |
|---|---|
| Bevestiging | Universele montage (verticaal + horizontaal) |
| Vermogen | 1200/2400W |
| Inhoud | 150 liter |
| Wifi bediening | Nee |
| Type | Antikalk boilers |
| Functionaliteit | Reversible |
| Energielabel | C |
| Aantal liter | 150 liter |
| Magnesium anode | Ja |
| Veiligheidsklep | Ja |
| Vorstbescherming | Ja |
| Regelbare temperatuur | Ja |
| Speciale eigenschappen | Anti-kalk |
| Indicatielampje | Ja |
| Compact formaat | Nee |
| Werkdruk (bar) | 8 |
| Breedte (cm) | 44 |
| Maximale bedrijfstemperatuur (graden Celcius) (°C) | 70 |
| Netto gewicht (kg) | 34.8 |
| Nominaal vermogen (W) | 2400 / 1200 |
| Nominale spanning (V) | 230 |
| Temperatuur indicator | Ja |
| Hoogte (cm) | 131.5 |
| Diepte (cm) | 46.7 |
| Werkelijk volume (liters) | 143 |
| Diameter in cm | 44 |
| Isolatie (mm) | 18 |
| Piston effect | Ja |
| Insutech plus isolatie | Ja |
| Aantal Wisselaars | Geen |
| Bi-light technologie | Ja |
| Wi-Fi | Nee |
| V40 (liter) | 232 |
| Energie-instellingen (W) | 2400 / 1200 |
| Anti-kalk | Ja |
| Aantal minuten achter elkaar warm water te gebruiken | 11-38 |
| Opwarmtijd (uur:minuut) | 2400 W 3:07 - 1200 W 6:13 |
| Twee standen vochtbestendige switch | Ja |
| Aan/uit schakelaar | Ja |
Tesy elektrische boiler 150 liter Anti-Kalk Reversible
Staffelkorting: meer bestellen, minder betalen
Alle boilers, buffervaten voor tapwater, airconditioning, boiler onderdelen, waterontharders, zonnestroomboilers (wateraccu), boilers met warmtewisselaar, buffervaten voor systeemwater, warmtepompboilers, elektrische kachel en hygiëne buffervat tellen samen.
Onmisbaar bij dit product
Vraag het onze expert
Bedankt voor uw vraag. We nemen zo snel mogelijk contact met u op.
De Tesy Anti-Kalk Reversible 150 liter biedt een betrouwbare oplossing voor huishoudens met hard en mineraalrijk water. Deze boiler combineert geavanceerde anti-kalktechnologie met flexibele installatiemogelijkheden.
Belangrijkste kenmerken en voordelen
- Anti-kalk technologie: Droog verwarmingselement voorkomt kalkaanslag en verlengt de levensduur
- Reversible montage: Zowel verticaal als horizontaal te installeren voor optimaal ruimtegebruik
- Energiezuinig: Tot 16% minder warmteverlies door Insutech Plus isolatie
- Dubbele vermogensstand: 2400W/1200W voor flexibel energieverbruik
- Lange levensduur: Speciaal ontwikkeld voor problematische waterkwaliteit
Specificaties
| Itemcode | GCR 1504424D B14 TBRC |
|---|---|
| Bevestiging | Universele montage (verticaal + horizontaal) |
| Vermogen | 1200/2400W |
| Inhoud | 150 liter |
| Wifi bediening | Nee |
| Type | Antikalk boilers |
| Functionaliteit | Reversible |
| Energielabel | C |
| Aantal liter | 150 liter |
| Magnesium anode | Ja |
| Veiligheidsklep | Ja |
| Vorstbescherming | Ja |
| Regelbare temperatuur | Ja |
| Speciale eigenschappen | Anti-kalk |
| Indicatielampje | Ja |
| Compact formaat | Nee |
| Werkdruk (bar) | 8 |
| Breedte (cm) | 44 |
| Maximale bedrijfstemperatuur (graden Celcius) (°C) | 70 |
| Netto gewicht (kg) | 34.8 |
| Nominaal vermogen (W) | 2400 / 1200 |
| Nominale spanning (V) | 230 |
| Temperatuur indicator | Ja |
| Hoogte (cm) | 131.5 |
| Diepte (cm) | 46.7 |
| Werkelijk volume (liters) | 143 |
| Diameter in cm | 44 |
| Isolatie (mm) | 18 |
| Piston effect | Ja |
| Insutech plus isolatie | Ja |
| Aantal Wisselaars | Geen |
| Bi-light technologie | Ja |
| Wi-Fi | Nee |
| V40 (liter) | 232 |
| Energie-instellingen (W) | 2400 / 1200 |
| Anti-kalk | Ja |
| Aantal minuten achter elkaar warm water te gebruiken | 11-38 |
| Opwarmtijd (uur:minuut) | 2400 W 3:07 - 1200 W 6:13 |
| Twee standen vochtbestendige switch | Ja |
| Aan/uit schakelaar | Ja |
Vraag het onze expert
Bedankt voor uw vraag. We nemen zo snel mogelijk contact met u op.
Vragen? Neem contact op!



Maandag t/m vrijdag 8:00 - 12:30 en van 13:00 - 17:00








